Weinanbau an der AhrDie Ahr gehört mit Ihren 520 ha bestockter Rebfläche zu den kleineren der dreizehn deutschen Weinanbaugebiete. Das hier trotz der relativ nördlichen geografischen Lage, zwischen dem 50. und dem 51. Breitengrad, so vorzügliche Weine gedeihen, ist in erster Linie dem mittelmeerähnlichen Mikroklima in den Weinbergen zu verdanken. |
Der überwiegende Teil der Ahr-Weinberge ist in nach Süden ausgerichteten Steilhängen (meist in Terrassenform) angelegt. Der dunkle Boden - zumeist aus verwittertem Schiefergestein - die Felsen und die Trockenmauern speichern tagsüber die Wärme und geben sie nachts langsam wieder ab. So haben es die Rebstöcke an der Ahr auch nach Sonnenuntergang noch mollig warm. |
|
Die Ahr auf einen Blick |
Geographische Lage | Südlich von Köln und Bonn gelegen wird das Ahrtal im Nordwesten vom Ahrgebirge begrenzt | ||
Klima | Mild und günstig (Ausläufer der Kölner Bucht), teilweise treibhausartig in den Steillagen | ||
Böden | Tiefgründig und lößreich im unteren Ahrtal, steinhaltig, teilweise Schiefer und vulkanisches Gestein im mittleren Ahrtal | ||
Rebfläche | ca. 520 ha, 1 Bereich, 43 Einzellagen | ||
Rebsorten | Blauer Spätburguder, eine besondere Spezialität der Ahr ist der Frühburgunder, Blauer Portugieser, Dornfelder, Domina, Regent, Rotberger, Riesling, Müller-Thurgau, Kerner, Bachus, Regner, Weißburgunder, Ruländer | ||
Vermarktung | Winzergenossenschaften und Weingüter vermarkten ihre Weine zum größten Teil selbst im Fachhandel und in der Gastronomie. Nur ein Bruchteil der Ahr-Weine gelangt in den Handel. |
Anbauverhältnis Rotwein |
Rebsorte | ha | in Prozent | ||
Blauer Spätburgunder | 293 | 56,3 | ||
Blauer Portugieser | 75 | 14,4 | ||
Blauer Frühburgunder | 21 | 4,0 | ||
Dornfelder | 21 | 4,0 | ||
Domina | 8 | 1,5 | ||
Dunkelfelder | 4 | 0,8 | ||
Regent | 2 | 0,4 | ||
Rotberger | 1 | 0,2 | ||
Sonstige | 2 | 0,4 | ||
Gesamt: | 427 | 82,1 |
* seit einiger Zeit wird an der Ahr auch sehr erfolgreich Cabernet Sauvignon in Versuchsanlagen angebaut |
Anbauverhältnis Weisswein |
Rebsorte | ha | in Prozent | ||
Riesling | 45 | 8,7 | ||
Müller-Thurgau | 34 | 6,5 | ||
Kerner | 6 | 1,2 | ||
Bachus | 1 | 0,2 | ||
Regner | 1 | 0,2 | ||
Weißburgunder | 1 | 0,2 | ||
Ruländer | 1 | 0,2 | ||
Sonstige | 3 | 0,6 | ||
Gesamt: | 93 | 17,9 |